・仕入れ状況・ご注文状況によりご希望の内容に添えない場合がございます。
・メニューや数量により直前のご注文ができない場合がございます。
・お早めのご注文または、直前のご注文の際は必ずお電話にてお問い合わせをお願い致します。
ご注文単位…ひとつの商品につき4個以上
ご注文締切…配達日2日前の18:00
配達条件…配達エリアにより最低注文金額(¥14,000〜)を設定しております。
配達料金…無料(配達エリアに記載の無いエリアは別途お問い合わせ)
事前にご注文確認・配達希望日時に連絡が取れる番号の両方をご用意ください。
配達エリア
・ご注文は14,000円より承ります。(最低注文金額は地域によって異なります。)
・配送料金:無料 配達エリアに記載の無いエリアは別途お問い合わせとなります。
・配送可能地域は東京都全域、神奈川県全域、千葉県の一部、埼玉県の一部です。
・エリア一覧表に記載のないエリアへの配達につきましては要相談となります。
詳しくはお問い合わせください。
・ご注文は2日前の18時まで承ります。
(ご注文状況・仕入れ状況によっては品切れの場合やご対応が難しい場合もございます。
お早めのご注文をおすすめ致します。)
地域 | 最低配達料金 | |
---|---|---|
あ | 足立区 荒川区 | ¥19,000 |
昭島市 | ¥35,000 | |
あきる野市 | ¥36,000 | |
い | 板橋区 | ¥16,000 |
稲城市 | ¥24,000 | |
え | 江戸川区 | ¥19,000 |
お | 大田区 | ¥16,000 |
青梅市 | ¥43,000 | |
か | 葛飾区 | ¥19,000 |
き | 北区 | ¥19,000 |
清瀬市 | ¥28,000 | |
く | 国立市 | ¥28,000 |
こ | 江東区 | ¥16,000 |
狛江市 | ¥21,000 | |
小平市 国分寺市 | ¥28,000 | |
小金井市 | ¥24,000 | |
し | 渋谷区 品川区 | ¥14,000 |
新宿区 | ¥16,000 | |
す | 杉並区 墨田区 | ¥16,000 |
せ | 世田谷区 | ¥14,000 |
地域 | 最低配達料金 | |
---|---|---|
た | 台東区 | ¥16,000 |
立川市 | ¥31,000 | |
多摩市 | ¥28,000 | |
ち | 中央区 千代田区 | ¥16,000 |
調布市 | ¥24,000 | |
と | 豊島区 | ¥16,000 |
な | 中野区 | ¥16,000 |
に | 西東京市 | ¥24,000 |
ね | 練馬区 | ¥16,000 |
は | 八王子市 | ¥35,000 |
羽村市 | ¥39,000 | |
ひ | 東久留米市 | ¥24,000 |
東村山市 日野市 | ¥28,000 | |
東大和市 | ¥35,000 | |
ふ | 文京区 | ¥16,000 |
府中市 | ¥24,000 | |
福生市 | ¥36,000 | |
ま | 町田市 | ¥35,000 |
み | 港区 | ¥14,000 |
三鷹市 | ¥21,000 | |
む | 武蔵野市 | ¥24,000 |
武蔵村山市 | ¥37,000 | |
め | 目黒区 | ¥14,000 |
地域 | 最低配達料金 | |
---|---|---|
あ | 厚木市 | ¥37,000 |
綾瀬市 | ¥39,000 | |
い | 伊勢原市 | ¥39,000 |
え | 海老名市 | ¥37,000 |
か | 川崎市川崎区 川崎市中原区 川崎市幸区 川崎市高津区 川崎市多摩区 | ¥16,000 |
川崎市宮前区 川崎市麻生区 | ¥19,000 | |
鎌倉市 | ¥35,000 | |
さ | 相模原市 座間市 | ¥35,000 |
す | 逗子市 | ¥39,000 |
ち | 茅ヶ崎市 | ¥43,000 |
は | 秦野市 | ¥49,000 |
ひ | 平塚市 | ¥44,000 |
ふ | 藤沢市 | ¥35,000 |
地域 | 最低配達料金 | |
---|---|---|
み | 三浦市 | ¥50,000 |
や | 大和市 | ¥28,000 |
よ | 横浜市港北区 横浜市都筑区 | ¥16,000 |
横浜市鶴見区 横浜市神奈川区 横浜市西区 横浜市保土ヶ谷区 横浜市青葉区 | ¥19,000 | |
横浜市中区 横浜市南区 横浜市港南区 横浜市旭区 横浜市緑区 横浜市戸塚区 横浜市瀬谷区 | ¥23,000 | |
横浜市泉区 | ¥26,000 | |
横浜市磯子区 横浜市金沢区 横浜市栄区 | ¥30,000 | |
横須賀市 | ¥39,000 |
地域 | 最低配達料金 | |
---|---|---|
あ | 朝霞市 | ¥28,000 |
い | 入間郡三芳町 | ¥28,000 |
入間市 | ¥40,000 | |
か | 川口市 | ¥28,000 |
川越市 | ¥35,000 | |
こ | 越谷市 | ¥35,000 |
さ | さいたま市桜区 さいたま市南区 | ¥28,000 |
さいたま市中央区 | ¥31,000 | |
さいたま市西区 さいたま市北区 さいたま市大宮区 さいたま市浦和区 さいたま市緑区 | ¥35,000 | |
さいたま市見沼区 | ¥36,000 | |
狭山市 | ¥38,000 |
地域 | 最低配達料金 | |
---|---|---|
し | 志木市 | ¥28,000 |
そ | 草加市 | ¥28,000 |
と | 戸田市 | ¥28,000 |
所沢市 | ¥35,000 | |
に | 新座市 | ¥35,000 |
ふ | 富士見市 ふじみ野市 | ¥35,000 |
み | 三郷市 | ¥28,000 |
や | 八潮市 | ¥28,000 |
よ | 吉川市 | ¥35,000 |
わ | 和光市 蕨市 | ¥28,000 |
地域 | 最低配達料金 | |
---|---|---|
あ | 我孫子市 | ¥43,000 |
い | 市川市 | ¥28,000 |
印西市 | ¥54,000 | |
う | 浦安市 | ¥28,000 |
か | 柏市 | ¥38,000 |
鎌ヶ谷市 | ¥35,000 | |
き | 木更津市 | ¥35,000 |
さ | 佐倉市 | ¥49,000 |
し | 白井市 | ¥38,000 |
そ | 袖ケ浦市 | ¥35,000 |
地域 | 最低配達料金 | |
---|---|---|
ち | 千葉市花見川区 | ¥35,000 |
千葉市美浜区 | ¥36,000 | |
千葉市稲毛区 | ¥41,000 | |
千葉市中央区 | ¥47,000 | |
千葉市若葉区 | ¥48,000 | |
千葉市緑区 | ¥50,000 | |
な | 流山市 習志野市 | ¥35,000 |
ふ | 船橋市 | ¥35,000 |
ま | 松戸市 | ¥35,000 |
や | 八千代市 | ¥46,000 |
※上記エリア一覧表に記載のないエリアへの配達につきましては料金相談となります。
詳しくはお問い合わせください。